| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCI 曼城 | 30 | 22 | 5 | 3 | 75/25 | 71 |
| 2 | ARS 阿森纳 | 30 | 21 | 6 | 3 | 68/28 | 69 |
| 3 | LIV 利物浦 | 30 | 19 | 8 | 3 | 64/30 | 65 |
| 4 | TOT 热刺 | 30 | 18 | 5 | 7 | 60/38 | 59 |
| 5 | AVL 阿斯顿维拉 | 30 | 17 | 7 | 6 | 55/40 | 58 |
| 6 | MUN 曼联 | 30 | 16 | 4 | 10 | 48/39 | 52 |
| 7 | CHE 切尔西 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51/38 | 51 |
| 8 | NEW 纽卡斯尔 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48/40 | 47 |
| 9 | BRI 布莱顿 | 30 | 12 | 10 | 8 | 45/42 | 46 |
| 10 | WHU 西汉姆联 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40/45 | 41 |
vsport体育报道,曼城在英超第31轮中4-1击败对手,哈兰德状态火热,两射一传。
阿森纳在客场2-1战胜狼队,萨卡和厄德高建功,继续紧追曼城。
利物浦主场3-0完胜,萨拉赫贡献一球一助攻,红军重返前三。
多特中场贝林厄姆成为多家英超豪门争夺目标,转会费或破纪录。
蓝军计划在夏季窗口引进帕尔梅拉斯天才前锋,报价已提交。
红军后防核心范迪克与球队续约至2027年,稳定军心。